Seperti yang kita ketahui, Harvest Moon: A Wonderful Life menjadi salah satu game simulasi kehidupan terbaik yang pernah ada.
Dengan game ini seakan-akan kita sedang menjalani kehidupan di dunia nyata, seperti berkebun, merawat hewan, bersosialisasi dengan penduduk desa, dan bisa masak menggunakan resep masakan HM AWL.
Dalam seri game ini mendapatkan bahan masakan merupakan hal yang penting, karena ada beberapa bahan atau pun resep yang tidak akan tersedia ketika pertama kali game di mulai.
Oleh karena itu, disini kami akan memberikan panduan HM AWL terkait resep masakan dan bagaimana cara mendapatkan bahan-bahannya, selain sayuran dan buah dari tanaman yang kamu tanam.
Cara Mendapatkan Resep #
Dari lima jenis makanan, hanya dua yang tersedia sejak awal game, yaitu sup dan salad. Tetapi nantinya kamu bisa membuka kunci makanan penutup dan pembuka dengan 25 resep masakan, danhors d’oeuvres dengan memasak 30 menu.
Terminology/Legend #
Untuk menghemat ruang, beberapa kombinasi potensial dari sayuran dan buah-buahan dikategorikan. Silahkan lihat daftar ini untuk pilihan produk ketika resep memungkinkan untuk dimasak.
Untuk daftar pohon dan tanaman langka, selengkapnya lihat di artikel Rumus Penggabungan Tanaman (Crop Fusion).
Kunci | Rincian |
---|---|
RC | Rare Crop (Tanaman Langka) |
RT | Rare Tree (Pohon Langka) |
S, A, atau B | Kualitas Buah/Sayur |
Cara Penggunaan #
Resep masakan penutup membutuhkan sebuah apel, Veg.2, dan susu. Apa pun di bawah kategori “Veg.2” akan melengkapi resep dan menghasilkan masakan yang sukses.
Crops #
Veg.1:
- Tomato
Veg.2:
- Berrytoma
- Cabber
- Cabbery
- Camelo
- Dhibe
- Dhilon
- Gretoma
- Melotoma
- Tomaca
- Trady
Root Veg.1:
- Carrot
- Potato
- Sweet Potato
- Turnip
Root Veg.2:
- Basher
- Bashota
- Beryber
- Beryto1
- Beryto2
- Cady
- Kandy
- Kanro
- Kashry
- Melober
- Paberryta
- Potamelo
- Radita
- Raury
- Sholo
- Tataro
- Tobatama
- Yamato
Fruit 1:
- Apple
- Banana
- Grape
- Melon
- Orange
- Peach
- Strawberry
- Watermelon
Fruit 2:
- Appage
- Gehju
- Jurum
- Lanmuge
- Magenge
- Magerum
- Orahge
- Oraphu
- Phuju
- Phurum
Soup #
Nama | Bahan 1 | Bahan 2 | Bahan 3 | Harga Jual |
---|---|---|---|---|
Earth Soup | Potato, Tataro atau Carrot | Potato, Tataro atau Carrot | – | 100G |
Fish Stew | Root Veg.1 | Root Veg.1 | Fish | 250G |
Good4U Soup | R.C. 8 | R.C. 17 | R.C. 14, 23 atau 24 | 400G |
Good Soup | Root Veg. 1 | Tataro, Bashota, atau Kanro | Fish | 250G |
*Potato Soup | Potato | Mountain Veg. | Mushroom | 100G |
Rare Stew | R.C. 1, 2, 4, 6, atau 15 | R.C. 1, 2, 4, 6, or 15 | Milk | 400G |
Stew | Potato Tataro, atau Carrot | Potato Tataro, atau Carrot | Milk | 200G |
Super Soup | R.C. 10-13 | R.C. 18-21 | – | 400G |
Tomato Soup | Tomato | Carrot | – | 90G |
Yam Soup | Sweet Potato | – | – | 110G |
Salad #
Nama | Bahan 1 | Bahan 2 | Bahan 3 | Harga Jual |
---|---|---|---|---|
Dhibe Salad | Dhibe | Veg.1 atau 2 | Veg.1 atau 2 | 35G |
Egg Salad | Egg | Veg.1 atau 2 | Veg.1 atau 2 | 25G |
Fruit Salad | Fruit 1 atau 2 | Fruit 1 atau 2 | Veg.1 atau 2 | 40G |
Good Pickles | R.C. 22 | R.C. 14 | – | 60G |
Light Pickles | Turnip | – | – | 25G |
Marinade | Turnip atau Tomato | Mugwort | Fish | 35G |
Mellow Salad | Melotoma | Dhilon | R.T. 2 | 35G |
Melon Salada | Melon | Fruit 1 atau 2 | Fruit 1 atau 2 | 25G |
Pickles 1 | Trady, Raury, Cady,Kandy, atau R.C. 4 | Trady, Raury, Cady,Kandy, atau R.C. 4 | – | 25G |
Pickles 2 | Cabbar | – | – | 25G |
Potamelo Salad | Potamelo | Fruit 1 atau 2 | Fruit 1 atau 2 | 35G |
Rare Salad | R.C. 1-9 | Veg.1 atau 2 | Veg.1 atau 2 | 350G |
Red Salad | Trady, Toca, Dhibe, Caberry, atau Tomatoma | Trady, Toca, Dhibe, Caberry, atau Tomatoma | Trady, Toca, Dhibe, Caberry, atau Tomatoma | 35G |
Red Veggie | R.C. 18 | Trady, Tomaca, Tomato, Dhibe, atau Caberry | Trady, Tomaca, Tomato, Dhibe, atau Caberry | 35G |
Shiny Salad | R.C. 18-21 | Fruit 1 atau 2 | Fruit 1 atau 2 | 200G |
Tomacarro Salad | Tomato | Carrot | – | 35G |
Tomamelo Salad | Tomato | Melon | 35G |
Makanan Pembuka #
Nama | Bahan 1 | Bahan 2 | Bahan 3 | Harga Jual |
---|---|---|---|---|
Adult Salad | R.C. 22 | – | – | 600G |
Baked Tataro | Tataro | R.C. 23 atau 24 | Egg | 125G |
Bean Bowl | R.C. 7 | – | – | 150G |
Curry | Potato, Tataro, atau Carrot | Potato, Tataro, atau Carrot | Ruby’s Spice | 150G |
Fish Set | Fish | R.C. 23, atau 24 | – | 250G |
Gratin | Cheese | Butter | Milk | 200G |
Hot Curry | Potato, Tataro, Carrot | R.C. 11 | Ruby’s Spice | 250G |
Meuniere Set | Fish | Butter | – | 250G |
Mixed Veggies | Root Veg.1, 2, atau Veg. 1 | R.C. 7 | Egg | 150G |
Mountain Bowl | Mountain Veggie atau Mushroom | Mountain Veggie | R.C. 9 | 150G |
Mushroom Curry | Potato, Tataro, atau Carrot | Mushroom | Ruby’s Spice | 200G |
Mushroom Gratin | Cheese, Butter, atau Milk | Cheese, Butter, atau Milk | Mushroom | 150G |
Mushroom Pasta | Cady | R.C. 14 | Mushroom | 225G |
Omelette | Egg | Butter | – | 200G |
Rootbaisse | Root Veggie. 1 atau 2 | E.C. 23 or 24 | – | 125G |
Veggie Pasta | Tomato or Toca | R.C. 4 | Mugwort | 200G |
Dessert #
Nama | Bahan 1 | Bahan 2 | Bahan 3 | Harga Jual |
---|---|---|---|---|
Battle Juice | Carrot atau Tomato | Veg. 2 | R.C. 1 atau 2 | 300G |
Carrot Cake | Carrot | Milk | Egg | 150G |
Cocktail | Berrytoma | Phuju | – | 190G |
Dancing Dessert | R.C. 10-13 | Fruit 1 atau 2 | R.T. 1-9 | 350G |
Dhibe Cake | Dhibe | Egg | Milk | 1675G |
Fruit Juice | Veg. 1 atau 2 | Veg. 1 atau 2 | Milk | 50G |
Good Juice 1 | Carrot or Tomato | Veg. 2 | Orange, Apple atau Grape | 100G |
Good Juice 2 | Fruit 1 | Fruit 2 | R.T. 2, 5 atau 7 | 350G |
Grilled Yam | Sweet Potato | – | – | 75G |
Ice Cream | Brown Milk (S, A, B) | Star Milk (S, A, B) | – | 100G |
Jucie DX | Carrot, Veg. 1 atau 2 | R.C. 1 atau 6 | Orange, Apple atau Grape | 400G |
Kashry Ice Cream | Kashry | Brown Milk (S, A, B) | Star Milk (S, A, B) | 150G |
Love Cocktail | Watermelon | Grape | – | 200G |
Magenge Jam | Magenge | – | – | 45G |
Orhage Jam | Orhage | – | – | 40G |
Peach Tart | Peach | Butter | Egg | 125G |
Phurum Jam | Phurum | – | – | 40G |
Pound Cake | Butter | Milk | Egg | 175G |
Pulp Tart | R.T. 1 | Butter | Egg | 125G |
Rich Juice | Banana, Peach atau Strawberry | Banana, Peach atau Strawberry | Star Milk (S, A, B) | 75G |
Short Tart | R.T. 8 | Butter | Egg | 125G |
Sour Cocktail | Grapes | R.T. 9 | – | 350G |
Strawberry Cake | Strawberry | Milk | Egg | 190G |
Super Yam | R.C. 16 | – | – | 400G |
Sweet Cocktail | Oraphu | Gehju | – | 200G |
Sweet Potato | Sweet Potato | Butter | Egg | 150G |
Tropical Punch | R.T. 4 | R.T. 5 | R.T. 7 | 175G |
Vacation Juice | Fruit 1 atau 2 | Fruit 1 atau 2 | R.C. 1, 6, R.T. 2, 5 atau 7 | 60G |
Veggie Cake | Tomato atau Veg. 2 | Milk | Egg | 150G |
Veggie Juice | Carrot atau Tomato | Veg. 2 | – | 50G |
Hors D’Oeuvres (AWL dan AnWL) / Entrees (AWLSE) #
Nama | Bahan 1 | Bahan 2 | Bahan 3 | Harga Jual |
---|---|---|---|---|
Dancing Tempura | R.C. 10-13 | R.C. 22 | R.C. 23 | 450G |
Fried Mushroom | Root Veg.1, 2, Veg. 1 atau 2 | Mushroom | Butter | 80G |
Fried Nuts | Root Veg.1, 2, Veg. 1 atau 2 | R.C. 3 (Peanut) | Butter | 70G |
Fried Veggies | Root Veg.1, 2, Veg. 1 atau 2 | Root Veg.1, 2, Veg. 1 atau 2 | Butter | 70G |
Grape Pie | Grape | Butter | Egg | 50G |
Melon Pie | Melon | Butter | Egg | 50G |
*Mixed Fry | Mountain Veggie atau Mushroom | R.C. 4,9 | Fish | 95G |
Red-Hot Pie | R.T. 6 | Butter | Egg | 55G |
Sashimi | Fish | – | – | 150G |
Sashimi (S) | Fish | Fish | – | 200G |
Shiny Stir-Fry | Root Veg.1, 2, Veg. 1, atau 2 | R.C. 18-21 | Butter | 450G |
Shiny Tempura | R.C. 18-21 | Mountain Veggie, Sweet Potato, Mushroom, R.C. 4 atau Fish | – | 450G |
Smooth Veggies | Potato | Turnip, Carrot, Cady, Radita, atau Tataro | Turnip, Carrot, Cady, Radita, atau Tataro | 175G |
Tempura | Sweet Potato atau R.C.4 | Mountain Veggie, Mushroom | Mountain Veggie, Mushroom | 80G |
Kembali ke: Panduan Harvest Moon: A Wonderful Life
Harvest Moon: A Wonderful Life tersedia untuk platform PlayStation 4, PlayStation 2, Nintendo GameCube